حساب طول كابل التدفئة 
   أ. المنحدرات والممرات 
   حدد طاقة الخرج لكل وحدة مساحة من الجدول التالي بناءً على المناخ والتطبيق:  
  
 
          |       الشتاء (ديسمبر ويناير)            الحد الأدنى لمتوسط درجة الحرارة      |       حجم الثلج (سم/ساعة)                  | طاقة الخرج (وات/م²) | 
       |       منحدرات الطرق ومداخل الجراجات والممرات والدرجات                  |       جسر صعودا وهبوطا المنحدرات                  | 
       |       -2 درجة مئوية                  |       <1.7                  |       170                  |       200                  | 
       |       -6 درجة مئوية                  |       1.7-2.0                  |       200                  |       250                  | 
       |       -10 درجة مئوية                  |       2.0-2.5                  |       200                  |       250                  | 
       |       -15 درجة مئوية                  |       2.5-3.0                  |       300                  |       350                  | 
   
   
  وفقًا للاحتياجات الفعلية للمشروع، يجب أخذ المسافات الصحيحة للكابلات بعيدًا، ويجب اختيار الكابلات المناسبة وفقًا لمنطقة التدفئة. 
          |       منطقة الوحدة      طاقة الإخراج                  (ث / م²)
 |       تباعد الكابلات      (مم)
 |       طول الوحدة      طاقة الإخراج                  (ث/م)
 |       مواصفات الكابل      0.55 متر مربع
 |       مواصفات الكابل      0.9SQ
 |       مواصفات الكابل      1.1SQ
 |       مواصفات الكابل      2.0SQ
 | 
       |       منطقة التدفئة                  |       طول الكابل                  |       منطقة التدفئة                  |       طول الكابل                  |       منطقة التدفئة                  |       طول الكابل                  |       منطقة التدفئة                  |       طول الكابل                  | 
       |       150                  |       75                  |       11.3                  |       6.5                  |       86.7                  |       8.3                  |       110.7                  |       9.3                  |       124.0                  |       11.8                  |       157.3                  | 
       |       100                  |       15                  |       7.5                  |       75.0                  |       9.6                  |       96.0                  |       10.7                  |       107.0                  |       13.6                  |       136.0                  | 
       |       125                  |       18.8                  |       8.4                  |       67.2                  |       10.7                  |       ب5.6                  |       12.0                  |       96.0                  |       15.2                  |       121.6                  | 
       |       150                  |       22.5                  |       9.2                  |       61.3                  |       11.7                  |       78.0                  |       13.1                  |       87.3                  |       16.6                  |       110.7                  | 
       |       175                  |       26.3                  |       10.0                  |       57.1                  |       12.7                  |       72.6                  |       14.2                  |       81.1                  |       18.0                  |       102.9                  | 
       |       200                  |       30                  |       10.6                  |       63.0                  |       13.6                  |       68.0                  |       15.2                  |       76.0                  |       19.2                  |       96.0                  | 
       |       180                  |       75                  |       13.5                  |       5.9                  |       78.7                  |       7.6                  |       101.3                  |       8.5                  |       113.3                  |       10.7                  |       142.7                  | 
       |       100                  |       18                  |       6.9                  |       69.0                  |       8.8                  |       88.0                  |       9.8                  |       98.0                  |       12.4                  |       124.0                  | 
       |       125                  |       22.5                  |       7.7                  |       61.6                  |       9.8                  |       78.4                  |       11.0                  |       88.0                  |       13.9                  |       111.2                  | 
       |       150                  |       27                  |       8.4                  |       86.0                  |       10.7                  |       71.3                  |       12.0                  |       80.0                  |       15.2                  |       101.3                  | 
       |       175                  |       31.5                  |       9.1                  |       52.0                  |       11.6                  |       66.3                  |       13.0                  |       74.3                  |       16.4                  |       93.7                  | 
       |       200                  |       36                  |       9.7                  |       48.5                  |       12.4                  |       62.0                  |       13.9                  |       69.5                  |       17.5                  |       87.5                  | 
       |       200                  |       75                  |       15                  |       5.6                  |       74.7                  |       7.2                  |       96.0                  |       8.1                  |       108.0                  |       10.2                  |       136.0                  | 
       |       100                  |       20                  |       6.5                  |       65.0                  |       8.3                  |       83.0                  |       9.3                  |       93.0                  |       11.8                  |       118.0                  | 
       |       125                  |       25                  |       7.3                  |       58.4                  |       9.3                  |       74.4                  |       10.4                  |       83.2                  |       13.1                  |       104.8                  | 
       |       150                  |       30                  |       8.0                  |       53.3                  |       10.2                  |       68.0                  |       11.4                  |       76.0                  |       14.4                  |       96.0                  | 
       |       175                  |       35                  |       8.6                  |       49.1                  |       11.0                  |       62.9                  |       12.3                  |       70.3                  |       15.6                  |       89.1                  | 
       |       200                  |       40                  |       9.2                  |       46.0                  |       11.7                  |       58.5                  |       13.1                  |       65.5                  |       16.6                  |       83.0                  | 
       |       250      |       75                  |       18.8                  |       5.0                  |       66.7                  |       6.4                  |       85.3                  |       7.2                  |       96.0                  |       9.1                  |       121.3                  | 
       |       100                  |       25                  |       5.8                  |       68.0                  |       7.4                  |       74.0                  |       8.3                  |       83.0                  |       10.5                  |       105.0                  | 
       |       125                  |       31.3                  |       6.5                  |       52.0                  |       8.3                  |       66.4                  |       9.3                  |       74.4                  |       11.8                  |       94.4                  | 
       |       150                  |       37.5                  |       7.1                  |       47.3                  |       9.1                  |       60.7                  |       10.2                  |       68.0                  |       12.9                  |       86.0                  | 
       | 300 |       75                  |       22.5                  |       4.6                  |       61.3                  |       5.9                  |       78.7                  |       6.6                  |       88.0                  |       8.3                  |       110.7                  | 
       |       100                  |       30                  |       5.3                  |       53.0                  |       6.8                  |       68.0                  |       7.6                  |       76.0                  |       9.6                  |       96.0                  | 
       |       125                  |       37.5                  |       5.9                  |       47.2                  |       7.6                  |       60.8                  |       8.5                  |       68.0                  |       10.7                  |       85.6                  | 
       |       350                  |       75                  |       26.3                  |       4.3                  |       57.3                  |       5.4                  |       72.0                  |       6.1                  |       81.3                  |       7.7                  |       102.7                  | 
       |       100                  |       35                  |       4.9                  |       49.0                  |       6.3                  |       63.0                  |       7.0                  |       70.0                  |       8.9                  |       89.0                  | 
       |       400                  |       75                  |       30                  |       4.0                  |       53.3                  |       5.1                  |       68.0                  |       5.7                  |       76.0                  |       7.2                  |       96.0                  | 
       |       100                  |       40                  |       4.6                  |       46.0                  |       5.9                  |       59.0                  |       6.6                  |       66.0                  |       8.3                  |       83.0                  | 
   
  
  
    
 
   ارضيات خرسانية / ارضيات اسفلتية / خطوات خرسانية  
  